您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 瞬斷檢測 > NMS-10
產(chǎn)品介紹
瞬斷檢測
![]() |
| 技術(shù)規(guī)格: | ||||
| 檢測內(nèi)容 | 瞬間斷線試驗 | |||
| 最大檢查回路數(shù) | 10 | |||
| 最大產(chǎn)品記憶件數(shù) | 256件 | |||
| 最大產(chǎn)品記憶件數(shù) | 65,536(使用USB) | |||
| 瞬間斷線履歷記憶輸出口 | USB記憶/打印機通訊端口 | |||
| 檢測端子使用接插件 | MIL-270-S1B3YF(或同等品) | |||
| 顯示操作 | 表示方式 | 32dot*128dot STN-LCD+ LED | ||
| 操作方法 | 1周24點 旋轉(zhuǎn)鈕及SET.ESC-SW進行選擇菜單 | |||
| 提示 | 中文 | |||
| 外部打印機接插口 | 標準裝備:DSUB-25S接口 | |||
| 可支持的打印機 | 16Kbyte以上的打印機及字符打印機(ALGOX LABEL PRINTER OS.214) | |||
| 通信端口 | USB-B-TYPE | |||
| 接插口 | 與FAT32的USB記憶相對應(yīng) | |||
| 輸出信號 | OK | 僅限1A30VDC或0.5A125VAC以下的電阻負荷 | ||
| NG | 僅限1A30VDC或0.5A125VAC以下的電阻負荷 | |||
| 信號間隔 | 500msec±64msec | |||
| 輸入信號 | 外部開始 | a接點輸入 64ms以上的連接狀態(tài) | ||
| 數(shù)據(jù)保存期 | 5年以上(1氣壓20℃ 40%濕度的環(huán)境) | |||
| 時鐘電池壽命 | 5年以上(1氣壓20℃ 40%濕度的環(huán)境) | |||
| 電源 | AC90V~AC240V 50/60Hz 200VAmax | |||
| 外形尺寸(不含突起物,橡皮腳) | 寬400mm×高260mm×深150mm | |||
| 本機重量 | 8KG | |||
| 環(huán)境條件 | 溫度:5℃~40℃ 濕度:5%~70% | |||
| 檢查規(guī)格 | ||
| 產(chǎn)品名 | NMS | |
| 瞬間斷線 | 檢測電壓(開放電壓) | DC12V±10% |
| 檢測電流(短路電壓) | 1A/100mA/10mA±10% | |
| 瞬間斷線判定電阻值 |
1A:1Ω~50Ω±0.5Ω+10% 100mA:5~500Ω±0.5Ω+10% 10mA:50~5kΩ±0.5Ω+10% |
|
| 瞬斷斷線檢測幅度 | 0.1μsec~99.9μsec±0.1μsec | |
| 檢測再現(xiàn)時間 | MAX 10msec | |
| 試驗時間 | 1秒~999小時59分鐘59秒 | |
相關(guān)產(chǎn)品
NM-11B
瞬斷檢測專用設(shè)備,配合振動臺、高低溫箱。測試線束震動狀態(tài)下的壓接不良。按照QCT-1067標準進行檢測
版權(quán)所有©1985年至2022年NAC公司保留所有權(quán)利。 滬公網(wǎng)安備 31010102006763號 滬ICP備13016514號