您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 導(dǎo)通 電阻 耐壓 絕緣檢測(cè) > NM-1500
產(chǎn)品介紹
最新情報(bào)
導(dǎo)通 電阻 耐壓 絕緣檢測(cè)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型號(hào) | NM1500P系列 | NM1500K系列 | |
| 檢測(cè)點(diǎn)數(shù) | 64~1024 | 32~512 | |
| 回路數(shù) | 32~512 | 16~256 | |
| 檢測(cè)內(nèi)容 | 導(dǎo)通檢測(cè) | ○ | |
| 耐壓檢測(cè) | ○ | ||
| 絕緣電阻檢測(cè) | ○ | ||
| 二線法回路電阻檢測(cè) | ○ | ||
| 四線法回路電阻檢測(cè) | ○ | ||
| 檢索功能 | ○ | ||
| 檢測(cè)端子用端口 |
MIL-C-80503標(biāo)準(zhǔn) |
MIL-C-80503標(biāo)準(zhǔn)(改造) |
|
| 檢測(cè)端子用端子數(shù) | 64 | 32(使用1/2接點(diǎn)) | |
| 打印機(jī)端口 | 標(biāo)準(zhǔn)型裝備 | DSUB-25S (標(biāo)準(zhǔn)通信用) | |
| 通信用端口 | 標(biāo)準(zhǔn)型裝備 | DSUB-9P (符合PS-232C) | |
| 信號(hào)輸出 | OK |
無電壓 a接點(diǎn) 接點(diǎn)容量(≦1A30VDC或0.5A125VAC) |
|
| NG |
無電壓 a接點(diǎn) 接點(diǎn)容量(≦1A30VDC或0.5A125VAC) |
||
| 標(biāo)準(zhǔn)型備用 | 1sec(OK)/0.4sec(NG) ±10% | ||
| 信號(hào)輸入 | EXT START | 無電壓 a接點(diǎn),必須保持≧32ms接點(diǎn)導(dǎo)通 | |
| 電源 | AC90V~AC240V 50HZ~60HZ 150VA~320VA | ||
| 外形尺寸 | 寬410mm×高170~470mm×深265mm(不含突出物) | ||
| 重量 | 約7~20Kg | 約10~28Kg | |
| 環(huán)境條件 | 溫度: 5℃~40℃, 濕度: 5%~70% (非結(jié)露狀態(tài)) | ||
| 型號(hào) | NM1500P系列 | NM1500K系列 | |
| 導(dǎo)通檢測(cè) | 檢測(cè)電壓 | DC5Vmax | DC5Vmax |
| 檢測(cè)電流 | 5mAmax | 5mAmax | |
| 通斷判定值 | 200Ω~20KΩ±10% | 20Ω~20KΩ±10% | |
| 耐壓檢測(cè)(※) | 檢測(cè)電壓 | AC100V~AC500Vr.m.s.±5% | AC100V~AC1000Vr.m.s.±5% |
| DC100V~DC750V±5% | DC100V~DC1500V±5% | ||
| 漏電流 | AC0.5mA~AC5mA±5% | AC0.5mA~AC10mA±5% | |
| DC0.5mA~DC5mA±5% | DC0.5mA~DC5mA±5% | ||
| 加壓方式 | 自動(dòng)式、矩陣式、掃描式、扁平式,NG時(shí)各式自動(dòng)轉(zhuǎn)為掃描式 | ||
| 檢測(cè)時(shí)間 | 0.5秒~99.9秒 | ||
| 絕緣電阻檢測(cè)(※) | 檢測(cè)電壓 | DC100V~DC500V±10% | DC100V~DC1000V±10% |
| 絕緣電阻判定值 | Max1000MΩ±10% | Max2000MΩ±10% | |
| 加壓方式 | 自動(dòng)式、矩陣式、掃描式、扁平式,NG時(shí)各式自動(dòng)轉(zhuǎn)為掃描式 | ||
| 檢測(cè)時(shí)間 | 0.5秒~99.9秒 | ||
|
二線法 回路電阻檢測(cè)(※) |
檢測(cè)電壓 | DC2.5Vmax | DC2.5Vmax |
| 檢測(cè)電流 | 0.1mA~1mA | 0.1mA~100mA | |
| 回路電阻判定值 | 1Ω~2000Ω | 0.1Ω~2000Ω | |
|
四線法 回路電阻檢測(cè)(※) |
檢測(cè)電壓 | DC2.5Vmax | DC2.5Vmax |
| 檢測(cè)電流 | 0.1mA~2mA | 0.1mA~100mA | |
| 回路電阻判定值 | 0.1Ω~2000Ω |
0.01Ω~2000Ω |
|
(※)用戶購機(jī)時(shí)選擇設(shè)定參數(shù)
相關(guān)產(chǎn)品
NMG系列
創(chuàng)新的!震撼的性價(jià)比!性能、功能、價(jià)格、服務(wù)全方位的滿足!電子機(jī)械/醫(yī)療器械/汽車/飛機(jī) Wireexpress USB 檢測(cè)點(diǎn)數(shù) 64~256點(diǎn) 導(dǎo)通檢測(cè)/反復(fù)斷線/搜索檢測(cè)/電阻檢測(cè)/絕緣檢測(cè)/耐壓檢測(cè)
NM30X系列
高性能檢測(cè)儀的經(jīng)典,優(yōu)異的安定性;精密的必需品。適于通信數(shù)據(jù)線束檢測(cè),振動(dòng)線束的檢測(cè);支持綜合檢測(cè)軟件NACMAN運(yùn)程;檢測(cè)點(diǎn)數(shù)128~512點(diǎn)
版權(quán)所有©1985年至2022年NAC公司保留所有權(quán)利。 滬公網(wǎng)安備 31010102006763號(hào) 滬ICP備13016514號(hào)